manylebau technegol
Model | 2.7V 500F |
Foltedd Graddedig UR | 2.7V |
Capasiti Graddio | 500F |
Foltedd Ymchwydd | 2.85V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.8 mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 40A |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 60A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 6.2 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 105 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 5.9Wh/kg |
Storio Ynni Emax | / |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 115 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | / |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
Cais
manylebau technegol
Model | 2.7V 900F |
Foltedd Graddedig UR | 2.7V |
Capasiti Graddio | 900F |
Foltedd Ymchwydd | 2.85V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.6 mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 70A |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 105A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 5.3 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 195 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 6.0Wh/kg |
Storio Ynni Emax | / |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 200 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | / |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
Cais
manylebau technegol
Model | 2.7V 1500F |
Foltedd Graddedig UR | 2.7V |
Capasiti Graddio | 1500F |
Foltedd Ymchwydd | 2.85V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.18mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 107A |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 175A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 4.5 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 320 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 4.8Wh/kg |
Storio Ynni Emax | 1.52 |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 320 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | 113*60*14 |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
Pecynnu Cynnyrch
Cais
manylebau technegol
Model | 2.7V 3000F |
Foltedd Graddedig UR | 2.7V |
Capasiti Graddio | 3000F |
Foltedd Ymchwydd | 2.85V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.15 mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 149A |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 244A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 3.2 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 600 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 6.0Wh/kg |
Storio Ynni Emax | 3.04 |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 502 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | 167*60*14 |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
manylebau technegol
Model | 3.0V 1500F |
Foltedd Graddedig UR | 3.0V |
Capasiti Graddio | 1500F |
Foltedd Ymchwydd | 3.15V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.2mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 103A |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 169A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 4.5 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 320 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 5.9Wh/kg |
Storio Ynni Emax | 1.88 |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 320 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | 113 60 14 |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
manylebau technegol
Model | 3.0V 3000F |
Foltedd Graddedig UR | 3.0V |
Capasiti Graddio | 3000F |
Foltedd Ymchwydd | 3.15V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.15mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 146A |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 238A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 3.2 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 600 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 7.1Wh/kg |
Storio Ynni Emax | 3.75 |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 525 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | 167 60 14 |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
manylebau technegol
Model | 3.0F 3400F |
Foltedd Graddedig UR | 3.0V |
Capasiti Graddio | 3400F |
Foltedd Ymchwydd | 3.15V |
Rhwystr Mewnol | ≤0.13mΩ |
Cerrynt Parhaus Uchaf (15℃) | 153 |
Cerrynt Parhaus Uchaf (40℃) | 250A |
Gwrthiant Thermol RTH (℃/W) | 3.2 |
Cynhwysedd Thermol CTH (J/℃) | 600 |
Dwysedd Ynni ED Wh/kg | 8.2Wh/kg |
Storio Ynni Emax | 4.25 |
Tymheredd Gweithredu | -40℃ ~65℃ |
Tymheredd Storio | -40℃ ~70℃ |
Pwysau (g) | 520 |
Bywyd cylchred | ≥1,000,000 gwaith |
Terfynell | Weldio (edau) |
Dimensiynau | 167 60 14 |
nodwedd
Cyflymder codi tâl cyflym
Gellir cwblhau codi tâl o fewn 0.1 ~ 30 eiliad;
Bywyd cylch hir
Gall nifer y cylchoedd gwefru a rhyddhau dwfn gyrraedd 10,00000 gwaith;
Nodweddion tymheredd uwch-isel da
Gall weithio mewn amgylchedd o minws 40 ℃ Celsius;
Cerrynt gollyngiad bach
Gyda swyddogaeth cof foltedd, cynhelir y foltedd am amser hir;
Canfod cyfleus, gellir darllen y pŵer sy'n weddill yn uniongyrchol.
Ffactor diogelwch uchel, heb waith cynnal a chadw ar gyfer defnydd hirdymor;
Cwestiynau Cyffredin
C: Oes gennych chi MOQ?
A: Dim cyfyngiad. Mae gan fwy o faint bris gwell, byddwn yn gwirio'r pris gorau i chi.
C: Beth yw eich tymor talu?
A: Rydym yn mabwysiadu T/T, Paypal, undeb Wester ac yn y blaen.
C: Beth am yr amser dosbarthu a'r cludo?
A: Weithiau mewn stoc, gallwn wneud danfoniad cyflym 3-7 diwrnod. Ar gyfer UDA, Canada, Awstralia a'r rhan fwyaf o wledydd Ewrop, rydym yn darparu gwasanaethau sy'n cynnwys treth, o ddrws i ddrws, unwaith y byddwch yn gosod archeb, yna byddwch yn derbyn eich pecyn batri newydd mewn tua 40-55 diwrnod yn eich cartref! Mae gennym wasanaeth warws Tramor hefyd, 3-7 diwrnod yn cyrraedd, dim ffioedd treth, cysylltwch â'n gwerthwyr!
C: Pa ddull cludo rydych chi fel arfer yn ei gymryd?
A: UPS, FEDEX, Post Mail ac yn y blaen. Gallwn hefyd gludo gyda'ch asiant cludo eich hun.
C: Sut ydw i'n gwybod a ydych chi wedi cludo fy archeb ai peidio?
A: Cynigir Rhif Olrhain cyn gynted ag y bydd eich archeb yn cael ei hanfon allan. Cyn hynny, bydd ein gwerthwyr yno i wirio
y statws pacio, llun i chi o'r archeb wedi'i gwneud a rhoi gwybod i chi fod y blaenwr wedi'i chodi.
Gan Zhongke I WYBOD MWY AM Zhongke, CYSYLLTWCH Â NI!
- angela@zktpower.com
-
Rhif 8, Zhongjie South Road, Shuijing Town, Yantou Town, Pujiang County, Jinhua City, Zhejiang Province
Our experts will solve them in no time.






